उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
उत्पाद का नाम: | कैमरा डॉकिंग स्टेशन | के लिए उपयुक्त: | पुलिस बॉडी कैमरा |
---|---|---|---|
स्क्रीन: | 10.4 इंच | बंदरगाह: | 8 यूनिट यूएसबी डॉकिंग कनेक्टिंग |
शक्ति: | स्वचालित 110-220VAC | भंडारण: | 4 जी + 64G |
वजन: | 9.3kg | आकार: | L50cm * W35cm * H11cm |
हाई लाइट: | 220VAC बॉडी कैमरा डॉकिंग स्टेशन,10.4 "बॉडी कैमरा डॉकिंग स्टेशन,800x600 8 यूनिट डॉकिंग स्टेशन |
8 यूनिट 220V एसी पुलिस बॉडी कैमरा डॉकिंग स्टेशन 10 इंच एलसीडी टच स्क्रीन के साथ
की सुविधाएं पुलिस बॉडी कैमरा डॉकिंग स्टेशन:
1. चार्जिंग और रिकॉर्डिंग आउटपुट की स्थिति की जांच करने के लिए 10.4 इंच टच स्क्रीन मॉनिटर के साथ With
2. समर्थन टच स्क्रीन
३.एक साथ काम करने के लिए 8 बॉडी वियर कैमरे कनेक्ट करें
4. एक हटाने योग्य हार्ड डिस्क बॉक्स के साथ, समर्थन 2TB-10TB हार्ड डिस्क कनेक्ट करें।
5. मेमोरी: 4GB+64GB
6.J1900 औद्योगिक मदरबोर्ड डिजाइन, अधिक स्थिर
7. समर्थन कनेक्ट कीबोर्ड या माउस संचालित करने के लिए।
8. प्रदान किए गए डिजिटल साक्ष्य प्रबंधन प्रणाली सॉफ्टवेयर सहित.
पुलिस बॉडी कैमरा डॉकिंग स्टेशन की विशिष्टता:
हार्डवेयर | |
आवास | काले, पोर्टेबल, विरोधी स्थैतिक सतह के साथ।एकीकृत स्वतंत्र उपयोग डिजाइन; |
आकार | L50cm * W35cm * H11cm |
वजन | 9.3 किग्रा |
बिजली का केबल | विकल्प: सीएन, ईयू, यूके, यूएल |
कनेक्शन की संख्या | 8pcs बॉडी कैमरा एक साथ कनेक्शन |
काम का माहौल | -10 ℃ - + 60 ℃ |
योजक | बॉडी कैमरा चार्जिंग बेस |
भंडारण आर्द्रता | 10% - 90% |
स्क्रीन | 10.4 इंच एलसीडी, 800x600 (या 1024x768) संकल्प |
स्क्रीन प्रकार | 10.4 इंच क्षमता स्क्रीन |
नेटवर्क इंटरफेस | RJ45 मानक इनपुट |
सी पी यू | इंटेल कोर i3 |
प्रोसेसर | J1900 क्वाड-कोर प्रोसेसर |
बंदरगाहों | विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करें, यूएसबी * 4, एचडीएमआई, वीजीए, लैन पोर्ट, ऑडियो इनपुट / आउटपुट, पावर इंटरफेस |
भंडारण | 4जी+64जी |
हार्ड डिस्क | हटाने योग्य हार्ड डिस्क बॉक्स लॉक के साथ, 2Tb (4T, 8T वैकल्पिक है) |
बिजली आपूर्ति मोड | स्वचालित 110-220V एसी |
प्लेटफार्म प्रणाली | विंडोज 10 (अंग्रेज़ी) |
सॉफ्टवेयर | |
अनुप्रयोग प्रक्रिया सामग्री | डेम्स |
समय सुधार | स्वचालित समय सुधार |
स्वचालित अनुक्रमणिका अपलोडिंग | सिस्टम बड़ी फ़ाइलों को डाउनलोड करने और चलाने का समर्थन करता है। |
स्वचालित डेटा समाशोधन | डेटा अपडेट होने के बाद कैमरे की मेमोरी को स्वचालित रूप से साफ़ करें। |
सूचना पढ़ना | बॉडी कैमरा में समय, तिथि, डिवाइस आईडी, पुलिस आईडी, शेष मेमोरी और शेष बैटरी क्षमता की जानकारी को स्वचालित रूप से पढ़ें। |
फ़िल्टर फ़ाइलें | उन्नत प्रबंधन जिसमें खोजों को कैमरा, उपयोगकर्ता और दिनांक और समय सीमा द्वारा फ़िल्टर किया जा सकता है। |
उपयोगकर्ता प्रबंधन | अलग-अलग भूमिकाएँ जोड़ें, और प्रत्येक भूमिका को अलग-अलग प्रबंधन अनुमतियाँ सौंपी जाती हैं। |
पुलिस प्रबंधन | प्रशासक के पास पुलिस जानकारी जोड़ने, संशोधित करने और हटाने का अधिकार है, लेकिन सामान्य उपयोगकर्ताओं के पास नहीं है। |
डिवाइस प्रबंधन | व्यवस्थापक के पास डिवाइस जानकारी जोड़ने, संशोधित करने और हटाने का अधिकार है, लेकिन सामान्य उपयोगकर्ताओं के पास नहीं है। |
रिपोर्ट good | विभिन्न रिपोर्ट तैयार करने के लिए अलग रिपोर्ट मॉड्यूल कैमरा गतिविधि रिपोर्ट प्रदान करें |
फाइल अपलोड |
|
टिप्पणियों | स्थिति को और स्पष्ट करने के लिए मोड के रूप में अपलोड किए गए मीडिया में संदर्भ जोड़ने की सुविधा |
फ़ाइल चिह्न | वीडियो को साक्ष्य के रूप में चिह्नित करने की सुविधा।यह सुनिश्चित करेगा कि वीडियो स्वचालित रूप से हटाया नहीं जाता है और इस तरह से संग्रहीत किया जाता है जो सामान्य वीडियो फ़ाइलों की तुलना में लंबी अवधि के भंडारण की अनुमति देता है। |
फ़ाइल निर्यात | साक्ष्य वीडियो को डीवीडी या सीडी में स्थानांतरित करने या डेस्कटॉप पर निर्यात करने की सुविधा |
तुल्यकालिक समय | बाहरी कीपैड के साथ किसी भी मैनुअल संशोधन की आवश्यकता को दूर करते हुए, कंप्यूटर पर तारीख और समय को कैमरे के साथ स्वचालित रूप से सिंक करने की सुविधा। |
व्यक्ति से संपर्क करें: Fiona
दूरभाष: 86-13682426550